*Confira o tamanho da peça na tabela disponível a seguir. Recomendamos utilizar uma régua ou fita métrica comparando com alguma camiseta sua.
*As medidas são aproximadas e por serem trabalhos feitos de forma artesanal, podem ter margem de erro em até 2cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Altura | Largura | Mangas (Comprimento) |
|---|---|---|---|
| PP | 60 | 42 | 16 |
| P | 64 | 46 | 18 |
| M | 68 | 50 | 19 |
| G | 73 | 53 | 20 |
| GG | 76 | 58 | 22 |
| EG | 90 | 64 | 28 |
| EGG | 94 | 69 |

* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 50 | 44 |
| P | 53 | 46 |
| M | 57 | 48 |
| G | 59 | 50 |
| GG | 62 | 54 |

* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura | Mangas 3/4 (Comprimento) |
|---|---|---|---|
| PP | 60 | 48 | 50 |
| P | 64 | 52 | 52 |
| M | 66 | 54 | 54 |
| G | 72 | 56 | 56 |
| GG | 74 | 60 | 60 |
| XG | 90 | 65 | 63 |

* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura | Mangas (Comprimento) |
|---|---|---|---|
| PP | 75 | 49 | 24 |
| P | 78 | 52 | 26 |
| M | 81 | 54 | 27 |
| G | 83 | 58 | 29 |
| GG | 86 | 61 | 31 |
| XG | 90 | 66 | 33 |

* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Diâmetro da cabeça | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Único Adulto | 57-58 |
| Tamanho | Diâmetro da cabeça | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Único Adulto | 54-55 |
Dica: Meça o tamanho do diamentro em centimetros da sua cabeça, de acordo com a demonstração da foto e compare com o tamanho do chapéu.
* Todas as medidas estão em centímetros.